| KALIUM-DIHYDROPHOSPHAT | |
|---|---|
| Gehalt P2O5 | min. 50 % |
| Gehalt K2O | min. 30 % |
| Gehalt CaO | max. 1 % |
| Gehalt MgO | max. 0,3 % |
| Partikel unter 1 mm | max. 1 % |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN | |
| Gehalt As | max. 10 ppm |
| Gehalt Cd | max. 50 ppm |
| Gehalt Pb | max. 15 ppm |
| Gehalt Hg | max. 1 ppm |
| Gehalt Cr | max. 150 ppm |
| PACKUNG | Säcke, Big-Bags |
| KALIUMHYDROXID | |
|---|---|
| Konzentration | min. 49 % |
| Gehalt K2O | min. 41 % |
| Dichte (20 oC) | 1,51 g/cm3 |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN | |
| Gehalt As | max. 10 ppm |
| Gehalt Cd | max. 1 ppm |
| Gehalt Pb | max.10 ppm |
| Gehalt Hg | max. 1 ppm |
| Gehalt Cr | max. 50 ppm |
| PACKUNG | lose, IBC |
| KUPFERCHELAT | |
|---|---|
| Spezifisches Gewicht | 700 kg/m3 |
| Gehalt Cu | min.15 % |
| Löslichkeit (Wasser 20oC) | 100 g/l |
| Unlösliche Reste | max. 0,1% |
| pH (im Wasser 1:100) | 6 - 7 |
| SCHWERMETALL-GEHALT | |
| Gehalt As | 10 ppm |
| Gehalt Cd | 1 ppm |
| Gehalt Pb | 10 ppm |
| Gehalt Hg | 1 ppm |
| Gehalt Cr | 50 ppm |
| PACKUNG | Säcke |
| EISENCHELAT | |
|---|---|
| Gehalt Fe | min. 13 % |
| Spezifisches Gewicht | 650 kg/m3 |
| Löslichkeit (Wasser 20oC) | 90 g/l |
| Unlösliche Reste | max. 0,1 % |
| pH (im Wasser 1:100) | 4,5 |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN | |
| Gehalt As | 10 ppm |
| Gehalt Cd | 1 ppm |
| Gehalt Pb | 10 ppm |
| Gehalt Hg | 1 ppm |
| Gehalt Cr | 50 ppm |
| PACKUNG | Säcke |
| MANGANCHELAT | |
|---|---|
| Spezifisches Gewicht | 700 kg/m3 |
| Gehalt Mn | min.12,8% |
| Löslichkeit (Wasser 20oC) | 100 g/l |
| Unlösliche Reste | max. 0,1% |
| pH (im Wasser 1:100) | 6 - 7 |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN | |
| Gehalt As | max. 10 ppm |
| Gehalt Cd | max. 1 ppm |
| Gehalt Pb | max. 10 ppm |
| Gehalt Hg | max. 1 ppm |
| Gehalt Cr | max. 50 ppm |
| PACKUNG | Säcke |
| CHELATON 3 | |
|---|---|
| Schüttgewicht | 700 kg/m3 |
| Löslichkeit (Wasser 20oC) | 100 g/l |
| pH (im Wasser 1:100) | 4,5 |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN | |
| Gehalt As | 10 ppm |
| Gehalt Cd | 1 ppm |
| Gehalt Pb | 10 ppm |
| Gehalt Hg | 1 ppm |
| Gehalt Cr | 50 ppm |
| PACKUNG | Säcke |
| ZITRONENSÄURE wasserfrei | |
|---|---|
| Gehalt an Zitronensäure | min. 99 % |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN | |
| Gehalt As | max. 0,001% |
| Gehalt Cd | nestanoven |
| Gehalt Pb | nestanoven |
| Gehalt Hg | nestanoven |
| Gehalt Cr | nestanoven |
| PACKUNG | Säcke |
| PHOSPHORSÄURE | |
|---|---|
| Dichte | 1,57 g/cm3 |
| pH | 1 |
| Gehalt H3PO4 | min. 75% |
| Gehalt P2O5 | min. 54% |
| Temperatur der Kristallisierung (75 %) | -18 oC |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN | |
| Gehalt As | max. 10 ppm |
| Gehalt Cd | Cadmiumgehalt max. 50 mg Cd/kg P2O5 |
| Gehalt Pb | max. 15 ppm |
| Gehalt Hg | max. 1 ppm |
| Gehalt Cr | max. 150 ppm |
| PACKUNG | Zisternenwagen, außerordentlich IBC |
| NATRIUMMOLYBDAT | |
|---|---|
| Gehalt Mo | min. 50 g/l |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN | |
| Gehalt As | max. 10 ppm |
| Gehalt Cd | max. 1 ppm |
| Gehalt Pb | max. 10 ppm |
| Gehalt Hg | max. 1 ppm |
| Gehalt Cr | max. 50 ppm |
| PACKUNG | Säcke, Big-Bags |
| MONOETHANOLAMIN | |
|---|---|
| Monoethanolamin-Gehalt | min. 96 % |
| Wassergehalt | max. 0,7 % |
| Dichte (20 °C) | max. 1017 kg/ m3 |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN | |
| Gehalt As | max. 10 ppm |
| Gehalt Cd | max. 1 ppm |
| Gehalt Pb | max. 10 ppm |
| Gehalt Hg | max. 1 ppm |
| Gehalt Cr | max. 50 ppm |
| PACKUNG | lose, IBC |
| MAGNESIUMOXID | |
|---|---|
| Gehalt MgO | min. 92 % |
| Gehalt CaO | max. 3% |
| Gehalt Fe2O3 | max. 2 % |
| Gehalt SiO2 | max. 2 % |
| SCHWERMETALL-GEHALT | |
| Gehalt As | max. 10 ppm |
| Gehalt Cd | max. 1 ppm |
| Gehalt Pb | max. 10 ppm |
| Gehalt Hg | max. 1 ppm |
| Gehalt Cr | max. 50 ppm |
| PACKUNG | Big-Bags |
| MANGANSULFAT | |
|---|---|
| Gehalt Mn | min. 31% |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN | |
| Gehalt As | max. 10 ppm |
| Gehalt Cd | max. 1 ppm |
| Gehalt Pb | max. 10 ppm |
| Gehalt Hg | max. 1 ppm |
| Gehalt Cr | max. 50 ppm |
| PACKUNG | Säcke |
| KUPFER(II)-SULFAT | |
|---|---|
| Gehalt CuSO4 | min. 95 % |
| Gehalt Cu | min. 24% |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN | |
| Gehalt As | max. 10 ppm |
| Gehalt Cd | max. 1 ppm |
| Gehalt Pb | max. 10 ppm |
| Gehalt Hg | max. 1 ppm |
| Gehalt Cr | max. 50 ppm |
| PACKUNG | Säcke |
| ZINKSULFAT | |
|---|---|
| pH | 4,4 – 5,6 (50g/l bei 20°C) |
| Gehalt ZnSO4 | min. 98% |
| Gehalt Zn | min. 20% |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN | |
| Gehalt As | max. 10 ppm |
| Gehalt Cd | max. 1 ppm |
| Gehalt Pb | max. 10 ppm |
| Gehalt Hg | max. 1 ppm |
| Gehalt Cr | max. 50 ppm |
| PACKUNG | Big-Bags, Säcke |
| KALIUMTHIOSULFAT | |
|---|---|
| Kaliumgehalt K2O | min. 25 % |
| Schwefelgehalt SO3 | max. 42 % |
| Dichte (25 oC) | 1 470 kg/m3 |
| pH | 8 – 9 |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN | |
| Gehalt As | max. 10 mg/kg |
| Gehalt Cd | max. 1 mg/kg |
| Gehalt Pb | max. 10 mg/kg |
| Gehalt Hg | max. 1 mg/kg |
| Gehalt Cr | max. 50 mg/kg |
| PACKUNG | IBC, frei |
| MONOCHLORESSIGSÄURE | |
|---|---|
| Gehalt an Monochloressigsäure | min. 99,50 % |
| Gehalt an Dichloressigsäure | max.0,20 % |
| Essigsäuregehalt | max. 0,20 % |
| Wassergehalt | max. 0,35 % |
| Stockpunkt | min. 61,0 °C |
| PACKUNG | Säcke |
| BUCHENZELLULOSE | EUKALYPTUSZELLULOSE | BUCHENZELLULOSE |
|---|---|---|
| Abmessungen des Blatts in cm | 60 x 80 | 70 x 80 |
| Kommerzielle Trockenmasse % | min. 88,0 | min. 88,0 |
| Asche % | max. 0,25 | max. 0,25 |
| Viskosität 1% Lösung mPas | 20,0 – 25,0 | 20,0 – 25,0 |
| nach der Entscheidung des Obermeisters mPas | 18,00 – 26,00 | 18,00 – 26,00 |
| Anzahl der sauberen Quadrate % | min. 50 | min. 50 |
| Eisen ppm | max. 30 ppm/0,003 % | max. 30 ppm/0,003 % |
| PACKUNG | 1,2-Tonnen-Pakete | 1,2-Tonnen-Pakete |
| TECHNISCHES NATRIUMKARBONAT (SODA) | |
|---|---|
| Gehalt Na2CO3 in % | min. 98,5 |
| Eisengehalt in ppm | max. 60 |
| PACKUNG | 25 kg-Papiersäcke auf der Palette |
| TECHNISCHE SCHWEFELSÄURE | |
|---|---|
| Konzentration | min. 92 – 98% |
| Fe | max. 30 ppm |
| Chloride | max. 50 ppm |
| Ohne mechanische Beimengungen und ohne organische Stoffe, ohne Trübung und Färbung. | |
| PACKUNG | in Eisenbahn-Kesselwagen des Verkäufers lose geladen |
| KALK GEMAHLEN | |
|---|---|
| CaO | min. 90 % |
| Glühverlust | max. 6 % |
| Korngröße auf dem Sieb 0,2 mm | max. 8 % |
| PACKUNG | lose geladen, Kesselwagen |
| INDUSTRIESALZ | |
|---|---|
| NaCl | min. 97,5 % |
| unlöslicher Rückstand | max. 0,7 % |
| PACKUNG | lose geladen |
| CHLORWASSERSTOFFSÄURE | |
|---|---|
| Konzentration | 31 - 33 % |
| PACKUNG | 1000 l IBC-Container |
| NATRIUMHYDROXID | |
|---|---|
| Konzentration | 40,0 – 50,0 % |
| Fe | max. 0,05 mgkg-1 |
| PACKUNG | 1000 l IBC-Container |
| NATRIUMHYPOCHLORIT | |
|---|---|
| Cl2 | min. 150 gl-1 |
| NaOH | max. 12 gl-1 |
| Na2CO3 | max. 20 gl-1 |
| PACKUNG | 1000 l IBC-Container |
| SCHWEFELSÄURE | |
|---|---|
| Konzentration | 94 – 96,5 % |
| Fe | max. 0,005 % |
| PACKUNG | im Kesselwagen lose geladen |
| PULVERFÖRMIGES KALIUMSULFAT (K2SO4) | |
|---|---|
| Gehalt K2O | min. 45,0% |
| Chloridgehalt | max. 3 % |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN in mg/kg Dünger: | |
| Cadmium | max. 1,0 |
| Blei | max. 10,0 |
| Quecksilber | max. 1,0 |
| Arsen | max. 10,0 |
| Chrom | max. 50,0 |
| PACKUNG | lose |
| AMOFOS | |
|---|---|
| Gesamtstickstoff als N in % | min. 10,9 |
|
Lösliche Phosphate in neutralem |
min. 48,9 |
| Wasserlösliche Phosphate als P2O5 | min. 47,0 |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN | |
| Cadmium in mg/kg P2O5 | max. 50,0 |
| Blei in mg/kg Düngemittel | max. 15,0 |
| Quecksilber in mg/kg Düngemitte | max. 1,0 |
| Arsen in mg/kg Düngemittel | max. 10,0 |
| Chrom in mg/kg Düngemittel | max. 150,0 |
| PACKUNG | lose |
| KALISALZ (KCl) | |
|---|---|
| Kalium als K2O in % | min. 60,0 |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN in mg/kg Dünger: | |
| Cadmium | max. 1,0 |
| Blei | max. 10,0 |
| Quecksilber | max. 1,0 |
| Arsen | max. 10,0 |
| chrom | max. 50,0 |
| Feuchtigkeit in % | max. 1,0 |
| PACKUNG | lose |
| UREAFORM | |
|---|---|
| min 97% Harnstoff-Formaldehyd-Kopolymer | |
| PACKUNG | Big-Bags auf Paletten |
| AMMONIUMMOLYBDAT | |
|---|---|
| Gehalt (NH4)2Mo2O7 | min. 99,9% |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN | |
| Cadmium in mg/kg | max. 50,0 |
| Blei in mg/kg | max. 10,0 |
| Quecksilber in mg/kg | max. 0,1 |
| Arsen in mg/kg | max. 10,0 |
| Chrom in mg/kg | max. 35,0 |
| PACKUNG | 25 kg-Säcke |
| PHOSPHAT | |
|---|---|
| P2O5 insgesamt | min. 36,5 % |
| MgO | max. 1,2 % |
| Feuchtigkeit | max. 1,5 % |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN | |
| Cadmium in mg/kg | max. 50,0 |
| Blei in mg/kg | max. 10,0 |
| Quecksilber in mg/kg | max. 0,1 |
| Arsen in mg/kg | max. 10,0 |
| Chrom in mg/kg | max. 35,0 |
| PACKUNG | lose |
| PULVERFÖRMIGES EINFACHES SUPERPHOSPHAT | |
|---|---|
| In neutralem Ammoniumzitrat als P2O5 löslicher Phosphor | min. 15,5 |
| Wasserlöslicher Phosphor als P2O5 | min. 14,5 |
| GEHALT AN RISIKOELEMENTEN | |
| Cadmium in mg/kg P2O5 insgesamt | max. 80,0 |
| Blei in mg/kg Düngemittel | max. 10,0 |
| Quecksilber in mg/kg Düngemittel | max. 0,1 |
| Arsen in mg/kg Düngemittel | max. 10,0 |
| Chrom in mg/kg Düngemittel | max. 130,0 |
| PACKUNG | lose geladen |
| IBC-CONTAINER NACH DER REFABRIKATION 1000 LITER |
|---|
| Inhalt 1000 Liter, Material HDPE, |
| Container Standard, geputzt, UN-Code, Druckprobe, |
| Container mit Käfig, auf der Palette, einschließlich des Ablassrohrs Durchmesser DN 50 - grobes Gewinde. |
| PE-KANISTER 20 LITER |
|---|
| 20 l UN, Farbe blau, ausgestanztes Logo Lovochemie, Schauglas, |
| Kanister einschließlich Deckel: Abmessung: 258 x 233 mm, Höhe 448 mm, Gewicht 900 g, |
| stapelbar, UN-Zeichen, Markierung je Liter, Blindenzeichen. |
| PAPIERECKEN: | |
|---|---|
| innere Abmessungen: | 200mm x 870mm x 6mm |
| Ausführung: | in der Mitte eine Rille für die Biegung, Seite 100 mm |